|
|||
| Documento: | mdo_p1p44f-008 | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione: | Manuale operatore p1p44f-008 | ||
| Redattore: | Michele Sandri | ||
| Approvatore | Gabriele Bazzi | ||
| Link: | https://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p44/p1p44f-008/mdo_p1p44f-008 | ||
| Lingua: | Italiano | ||
| Release documento | Descrizione | Note | Data |
| 01 | Nuovo manuale | 11/12/2018 | |
I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.
QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.
Marchi registrati :
Il software applicativo P1P44F-008, installato su hardware J1-P44-FF30, è stato realizzato per automatizzare una macchina che effettua il taglio di materiale “al volo”, avvalendosi di un carrello mobile equipaggiato con morse di serraggio del pezzo e lama di taglio. L'asse del carrello è controllato tramite uscita analogica +/- 10Vdc
| Tasto | Icona | Funzione | Led | Tasto | Icona | Funzione | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | - | Start ciclo automatico | - | F4 | - | Lubrificazione in automatico | - |
| F2 | - | Stop ciclo automatico | - | F5 | - | Disponibile | - |
| F3 | - | Edit ricetta | - | F6 | - | Diagnostica I/O | - |
| - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
In questa pagina è possibile muovere l'asse Carrello in jog, eseguire la ricerca di zero e intestare il materiale con un taglio singolo.
| POSIZ. | Posizione attuale del carrello |
| LUNG. PZ. | Lunghezza del pezzo da tagliare. Tale impostazione è presente anche nella pagina di automatico |
| VEL. MAN | Percentuale, rispetto alla velocità massima, di velocità utilizzata per i movimenti manuali |
| HOME | Quota di HOME del Carrello. E' il punto di partenza dei movimenti del Carrello per ogni tipo di camma |
| FINE | Quota di FINE camma. Parametro valido solo se TIPO DI CAMMA = 2 |
Il sistema offre alcuni messaggi all'operatore per descrivere lo stato del ciclo automatico:
| Macchina in allarme | Durante il ciclo automatico è intervenuto un allarme che lo ha bloccato |
| Sospensione ciclo | E' stato dato un comando si stop |
| Taglio dei resti attivato | La macchina sta eseguendo il taglio dei resti |
Su questa pagina ci sono dei simboli grafici che forniscono alcune informazioni all’operatore:
Gli allarmi bloccano tutte le operazioni della macchina.
| Allarme | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| Emergenza | Stop per fungo di emergenza | - |
| Finecorsa asse Y avanti | L'asse Y ha impegnato il finecorsa avanti | - |
| Finecorsa asse Y indietro | L'asse Y ha impegnato il finecorsa indietro | - |
| Finecorsa asse Z alto | L'asse Z ha impegnato il finecorsa alto | - |
| Finecorsa asse Z basso | L'asse Z ha impegnato il finecorsa basso | - |
| Finecorsa asse X avanti | L'asse X ha impegnato il finecorsa avanti | - |
| Finecorsa asse X indietro | L'asse X ha impegnato il finecorsa indietro | - |
| Lama non in rotazione | Il disco deve essere in movimento durante il ciclo automatico | - |
| Pressione acqua | Mancanza acqua di raffreddamento | Controllare il flussostato |
| Overcurrent motore lama | L'assorbimento del motore del disco è oltre la soglia di allarme | - |
| Errore di inseguimento Z | L'errore di inseguimento dell'asse è oltre la soglia massima | - |
| Errore di inseguimento Y | - | |
| Fault interpolazione | Errore durante l'interpolazione degli assi | Un asse è oltre i limiti software |
| Scatto di un termico | Un termico dei drive è scattato | - |
| Fault drive U0 | Fault dell'inverter U0 | - |
| Fault drive U1 | Fault dell'inverter U1 | - |
| Fault drive U2 | Fault dell'inverter U2 | - |
| Asse X fuori tolleranza | Posizionamento concluso fuori tolleranza | Controllare i parametri dell'asse |
| Asse Y fuori tolleranza | ||
| Asse Z fuori tolleranza | ||
| Asse B fuori tolleranza | ||
| Due assi abilitati su inverter U1 | Due assi sono abilitati sullo stesso inverter | Controllare i relè di scambio |
| Due assi abilitati su inverter U2 | ||
| Due inverter abilitati per l'asse Z | L'asse Z è connesso a due inverter | |
| Sollevamento carrello | Il carrello si è sollevato dalla guida | - |
| Barriere interrotte | Le barriere di protezione sono state violate | - |
| Anomalia pressione | Mancanza pressione dell'aria | Controllare il pressostato |
| Anomalia encoder X | Mancata rilevazione conteggio | Controllare la bontà dell'encoder |
| Anomalia encoder Y | ||
| Anomalia encoder Z | ||
| Anomalia encoder B | ||
| Timeout impulsi asse Y | E' scaduto il timeout durante il posizionamento ad impulsi | Controllare la parametrizzazione del posizionamento |
| Timeout impulsi asse Y | ||
| Errore comunicazione dati modulo CAN | Modulo CAN in errore | Controllare i settaggi e il cavo di comunicazione |
| Nessuna risposta dal modulo CAN | Modulo CAN non risponde | |
| USB not present | Errore nell'upload/download con USB | Controllare il supporto USB, controllare la corretta procedura |
| USB error update | ||
| USB file not open | ||
| USB file not create | ||
| USB error write | ||
| USB error seek | ||
| USB error read | ||
| USB error read seek | ||
| USB error read format | ||
| USB error record | ||
| USB error delete | ||
| USB error max retry | ||
| USB undefined error | ||
| INT: motion mode not defined | Errore dell'interprete interpolazione | - |
| INT: exact path mode not supported | ||
| INT: invalid istruction | ||
| INT: invalid version | ||
| INT: invalid release | ||
| INT: spindle management | ||
| INT: change tool management | ||
| Mechanical components activation error | Errore nell'esecuzione dell'interpolazione | |
| INTERP writing error | ||
| INTERP starting error | ||
| INTERP X target out of limit | ||
| INTERP Y target out of limit | ||
| INTERP Z target out of limit | ||
| INTERP speed set error | ||
| INTERP end block error |
![]() | Fw name : codice firmware e relativo checksum Task time : tempo medio del ciclo CPU Maximum Time e Minimum Time limiti registrati CPU time : tempo totale della CPU nello stato di RUN (hh:mm) |
![]() USCITE | | Stato delle uscite digitali |
![]() | Pagina precedente | |
![]() | Pagina successiva | |
![]() | Premere per passare alla modalità di forzatura uscite Premere sull'uscita che si intende attivare. |
![]() ENCODERS/ANALOG. | | Posizione assi ![]() Stato dei canali encoder ![]() FOLLERR: = Errore di inseguimento istantaneo |
|
Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Per poterVi fornire un servizio efficente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui riportate
Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.
| | |
| Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto. | Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri…). | Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti. |